|
Actuellement dans la commune du Teich, elle faisait alors partie de la commune de Biganos |
|
Dans les registres des B.M.S. de Biganos, s'intercalent à des dates fantaisistes, quelques pages des registres paroissiaux de Lamothe pour les années 1692-1703 puis 1728-1737 |
| Familles découvertes à Lamothe à cette époque | |||||
| * naissances connues | |||||
| 1690 | Guillaume VINCENT | X | Marie BORDESSOULES | (1 enfant)* | |
| 1692 | Guiraud de CASTAING | X | Jeanne de LAFON | (6 enfants)* | |
| Jean de SOUSTRAS | X | Marie de BOSMAURIN | (3 enfants)* | ||
| Jean de SOUSTRAS dit hillot | X | Marie de LALANDE | (3 enfants)* | ||
| 1695 | Mariage de Pierre SAUBA (Mios) | X | Jacquete SOUSTRA | (2 enfants)* | |
| Mariage de Pierre BIDAU | X | Marie FAUGAS | (Gujan) | ||
| 1696 | Mariage de Mathieu CASTAING | X | Jeanne MEILLE (Gujan) | (3 enfants)* | |
| Bertrand SAUVIAGE | X | Marie DEVEZIN | (1 enfant)* | ||
| Pierrot de CASTAING | X | Jeanne de | (1 enfant)* | ||
| 1698 | Pierre QUADRIELS | X | Jacquette de SOUSTRAS | (1 enfant)* | |
| Jean BIDOUZE | X | Jacquete de BEZIN | (5 enfants)* | ||
| 1699 | Jean DELUC | X | Jeanne BOSMAURIN | (1 enfant)* | |
| Mariage de Jean de SOUSTRAS | X | Pétronille BRUNETTE | (1 enfant)* | ||
| Mariage de Mathieu DUBERNET | X | Marie BOSMAURIN | (Le Teich) | ||
| 1701 | Pierre MONDIT (St Sulpice) | X | Jacquete SOUSTRAS | (1 enfant)* | |
| 1702 | Mariage de Paul MATIENNES | X | Jeanne PLANTEY | (Mios) | |
| Autres habitants de Lamothe | |||||
|
* naissances connues |
|||||
| 1694 | Betrand SANGUINA père et curé | ||||
| 1696 | Jean CAÏREFURRE(C) | ||||
| Jean BROUSTE | |||||
| Jean CASTAING (qui sait signer) | |||||
| 1708 | Jeanne QUEYREFURE (24 ans) | X | François LASAUBADE | ||
| 1715 | Amante de CASTAING (21 ans) | X | Jean LAFITE | ||
| 1716 | Marguerite de SAUGNAC (Vve) | X | Pierre CANTE | ||
| Pierre de SAUBON (SAUBOUA) | |||||
| 1728 | Mariage de Pierre CASENEUVE | X | Marguerite CASAUVIEILH | (3 enfants)* | |
| 1729 | Mariage de Jean LALANDE | X | Anne CASTAING (Audenge) | (4 enfants)* | |
| 1731 | Mariage de Jean SAUBAUA dit Pine | X | Marie LALANDE (Mios) | (1 enfant)* | |
| 1735 | Jean CASTAING (Audenge) | X | Jeanne LALANDE | ||
| 1736 | Mariage de Jean CAZAUX (Biganos) | X | Catherine TECHOUEYRES | ||
| 1737 | Mariage de Jean BOIRIE (Salles) | X | Jeanne LACROIX (Vve) | (1 enfant)* | |
| En 1728 / 1737 | |||||
|
* naissances connues |
|||||
| Pierre TECHOUEYRES | X | Jeanne LAVILLE | |||
| Mathieu TECHOUEYRES | X | Marie PRUNEY | |||
| Jean V(B)IDOUZE | X | Marie ROUSSI | |||
| 1728 | Jean LALANDE | X | Jeanne TAIXOIRES | (4 enfants)* | |
| Jean TAIXOIRES | X | Marie SOUSTRAS | (2 enfants)* | ||
| Thomas LABRUNETTE | |||||
| Antoine DUPUY | |||||
| Pierre CASTANDET | |||||
| 1729 | Elies LAVAL | X | Marie HAZERA | (2 enfants)* | |
| Pierre SOUSTRAS dit Nioy | X | Jeanne LACROIX | (3 enfants)* | ||
| 1730 | Jean LABARRERE | X | Claire DELUC | (1 enfant)* | |
| Pierre DUVIGNAU | X | Peironne BANOS | (3 enfants)* | ||
| 1731 | Luc CASTANDET | X | Marguerite DI... | (1 enfant)* | |
| Marqueze DUBERN Vve | |||||
| 1732 | Martin DUPUY (Vf 2ème noces) | ||||
| 1733 | Pierre LALANDE | X | Marie LAFFON | ||
| Jean TOURON | X | Marguerite MARCHADEZE | (1 enfant)* | ||
| Pierre GONDON | X | Catherine PLANTEY | (1 enfant)* | ||
| 1736 | Jean BACQUEY | X | Marie GASSIAN | (1 enfant)* | |
| Pierre DUVIGNEAU | X | Anne MANO | (1 enfant)* | ||
| 1737 | Elies LOPPES | X | Marie BLANCHE | (1 enfant)* | |
| Jean LALANDE | X | Jeanne DAISSON | |||