|
Les patronymes mentionnés dans
l'ouvrage de M. Jacques RAGOT: "
La Paroisse de GUJAN avant la
Révolution". |
|
INDEX DES PATRONYMES |
|||
|
A - B - C - D - E - F - G - H - J - L - M - N - O - P - R - S - T - V |
|||
| NOM | ACTIVITES | DATE | PAGES |
|
ABOT Michel
|
Curé | 1626 | 17 |
| ALBRET (d') | Sire | 1451 | 62 |
| ALBRET (d') Isabelle | Captalesse | 1500 | 48 |
| AMANIEU Pierre | Captal | 1274 | 61 |
| AMBLIMONT (d') | Comte | 1782 | 57 |
| ANGLURE de BOURLEMONT (d') Louis | Archevêque | 1686 | 24 |
| ARGOT Pierre | Valet | 1767 | 72 |
| AUDAT Pierre | Curé | 1691 | 26 |
| AUDIBERT de LUSSAN | Archevêque | 1756 | 19 |
| AUGIER Edmont | Religieux | 1672 | 51 |
| AYQUARD Raymond | - | 1468 | 63 |
|
BALESTE
|
- | 1720 | 31 |
| BALESTE Bertrand dit le Parisien | Chirurgien | 1757 | 44 |
| BALESTE - JOLICOEUR | Demoiselle | 1773 | 19 |
| BALESTE - MARICHON Marie Adélaïde | - | 1773 | 19 |
| BALESTE - MARICHON | Propriétaire | 1738 | 33 |
| BALESTE - MARICHON Bernard | Praticien | 1757 | 44 |
| BALESTE - MARICHON Pierre | Praticien | 1757 | 44 |
| BALESTE - MARICHON Pierre | - | 1714 | 42 |
| BARBERON | Procureur fiscal | 1720 | 30 |
| BARBERON | Notaire Royal | 1714 | 69 |
| BARES (de) ARNAUDIN | Chevalier | 1274 | 61 |
| BASSERERRE | Révérend Père | 1687 | 26 |
| BASTEROT (de) | Vicaire général | 1731 | 19 |
| BAUCHE | - | 1613 | 33 |
| BAUREIN | Abbé | 1784 | 45 |
| BEDIN Guiraud | Résinier | 1687 | 25/26 |
| BELLANGE | - | 1696 | 19 |
| BELLON de CHASSI Ursule | - | 1768 | 72 |
| BEQUET (du) Guiraud | - | 1686 | 22 |
| BERNET (de Ricard dit "pite" | - | 1535 | 65 |
| BERNETE (de) Ricard | - | 1550 | 66 |
| BERTRAND Philippe | Religieux | 1719 | 32 |
| BETHUNE (de) | Monseigneur | 1691 | 27 |
| BETHUNE (de) Henry | Archevêque | 1672 | 51 |
| BILLARD | Caissier Général | 1768 | 73 |
| BORMAN | - | 1750 | 42 |
| BOSMAURIN | - | 1750 | 42 |
| BOSMORIN dit "Martineau" Martin | - | 1779 | 52 |
| BOSMORIN Pierre | - | 1787 | 21 |
| BOURBON (de) Henri | Gouverneur | 1639 | 68 |
| BOYRIE | - | 1720 | 31 |
| BROUSTAUT | Laboureur | 1779 | 52 |
| BURKE Pierre | Prêtre | 1776 | 20 |
| BUTET | Abbé | 1785 | 45 |
| BUTTET Guillaume | Curé | 1774 | 20 |
|
CAMELEYRE
|
- | 1750 | 42 |
| CAMELEYRE | Colonel | 1790 | 42 |
| CAMELEYRE Pierre | - | 1790 | 22 |
| CAMPS (des) Ricard dit "Caydot" | - | 1535 | 65 |
| CASTAING | - | 1639 | 68 |
| CASTAING (de) | - | 1696 | 19 |
| CASTAING (de) Claire | Servante | 1686 | 23 |
| CASTAING (de) dit "Petit homme" | - | 1696 | 19 |
| CASTAING (de) dit "Pochot" | - | 1535 | 65 |
| CASTAING (de) Jean | - | 1686 | 22/24 |
| CASTAING (de) Jeannette | Nourrice | 1535 | 65 |
| CASTAING (de) Pierre | - | 1686 | 22 |
| CASTAING - BACHELON Marie | - | 1776 | 20 |
| CASTAING Jean | Laboureur | 1779 | 52 |
| CASTAN dit "Gayot" Jean | Marin | 1778 | 57 |
| CASTANDET Simon | Marin | 1778 | 57 |
| CASTANLH (de) Guilhem dit " de Notes" | - | 1468 | 63 |
| CASTERA | - | 1686 | 23 |
| CASTERA (de) Jeanne | - | 1686 | 22 à 24/26 |
| CASTRES | Secrétaire | 1731 | 19 |
| CAUNAC (de) Jean | - | 1535 | 65 |
| CAUPOS | Chirurgien | 1757 | 44 |
| CAUPOS (de) | Chevalier | 1757 | 43 |
| CAUPOS LAVIE (de) | - | 1757 | 43 |
| CAUPOS Pierre | Bourgeois / Marchand | 1759 | 71 |
| CAZAJOUX | Curé | 1716 | 29 |
| CAZENAVE | Armateur | 1739 | 46 |
| CHAMPION de CICE | Archevêque | 1783 | 21/36/37 |
| CHAPPE (de la) Jean | - | 1614 | 33 |
| CHARLES VII | Roi | 1468 | 62 |
| CHASSAING de BAILLET Etienne | - | 1604 | 68 |
| CIVRAC (de) | Marquis | 1743 | 51 |
| Clément V | Pape | 1311 | 61 |
| COLBERT | Contrôleur des finances | 1681 | 18 |
| COMBIE Jean | Curé | 1691 | 26/27/2951/52 |
| COSMARTIN (de) | - | 1768 | 72 |
| CRAVEY aîné | Armateur | 1739 | 46 |
|
DAILLEAU Bernard
|
Forgeron | 1779 | 52 |
| DAISSON | - | 1660 | 17 |
| DAISSON | - | 1696 | 19 |
| DAISSON | - | 1750 | 42 |
| DAISSON | - | 1743 | 51 |
| DAISSON aîné | Armateur | 1739 | 46 |
| DAISSON Antoine | - | 1787 | 22 |
| DAISSON Antoine | - | 1686 | 23/24 |
| DAISSON - CAPAILLAN | Armateur | 1739 | 46 |
| DAISSON dit "Marc" | - | 1696 | 19 |
| DAISSON Jean | - | 1743 | 51 |
| DAISSON Jean dit "Miqueu" | - | 1699 | 54 |
| DAISSON la VERDURE | Armateur | 1739 | 46 |
| DAISSON Marie | - | 1773 | 19 |
| DAISSON Martin | Marchand | 1719 | 32/52 |
| DAISSON Pierre dit "du Hassit" | - | 1699 | 54 |
| DAISSON - CAPEILLAN | - | 1696 | 19 |
| DAISSOUN jeune | Armateur | 1739 | 46 |
| DAMESPLE Jean | - | 1604 | 68 |
| DANAHY | Curé | 1762 | 14 |
| DANEY | - | 1696 | 19 |
| DANEY | - | 1720 | 31 |
| DANEY | Syndic | 1750 | 42 |
| DANEY | Syndic | 1743 | 51 |
| DANEY Amanieu | - | 1615 | 16 |
| DANEY Amanieu | Maître de barque | 1682 | 16 |
| DANEY de GUIRAUTIN Jean | - | 1604 | 68 |
| DANEY Gérard dit "Monie" | Sacristain | 1757 | 44 |
| DANEY Jean | - | 1783 | 36/37 |
| DANEY Jean | - | 1750 | 42 |
| DANEY Jean | Sacristain | 1757 | 44 |
| DANEY Jean | - | 1779 | 52 |
| DANEY Jean | Bourgeois / Marchand | 1759 | 71 |
| DANEY Marie | - | 1782 | 21 |
| DANEY Pierre | - | 1773 | 19 |
| DARRIET Gaillard | - | 1550 | 66 |
| DAUBIN Guillaume | Charpentier | 1685 | 18 |
| DAUSSY | - | 1660 | 17 |
| DAUSSY | - | 1696 | 19 |
| DAUSSY | - | 1720 | 31 |
| DAUSSY | - | 1613 | 33 |
| DAUSSY | Armateur | 1739 | 46 |
| DAUSSY dit "de Boulan" Pierre | - | 1614 | 33 |
| DAUSSY dit "Miquelon" | Poissonnier | 1757 | 44 |
| DAUSSY Guiraud | Berger | 1691 | 27 |
| DAYCARD | - | 1660 | 17 |
| DAYCARD | - | 1696 | 19 |
| DECASTAING | - | 1720 | 31 |
| DEHILLOTE | Fermier | 1718 | 15 |
| DEHILLOTTE | - | 1720 | 31 |
| DEHILLOTTE | - | 1750 | 42 |
| DEHILLOTTE | Armateur | 1739 | 46 |
| DEHILLOTTE | - | 1743 | 51 |
| DEHILLOTTE Bernard dit"Ramondin" | - | 1778 | 56 |
| DEHILLOTTE Bertrand | Marin | 1778 | 57 |
| DEHILLOTTE - RAMONDIN Bertrand | Fabriqueur | 1783 | 36/37 |
| DEJEAN Cadet | Armateur | 1739 | 46 |
| DELAVILLE | - | 1696 | 19 |
| DELIGEY | Armateur | 1739 | 46 |
| DELION | - | 1720 | 31 |
| DEMESPLE François | - | 1686 | 23 |
| DESGONS | - | 1660 | 17 |
| DESGONS Martin | Marin | 1778 | 56 |
| DEYCARD Amanieu dit "de Piret" | - | 1535 | 65 |
| DEYCARD Amanieu dit "du Penin" | - | 1535 | 65 |
| DEYCARD Gérard | Marin | 1778 | 56 |
| DEYCARD Isabeau | - | 1776 | 20 |
| DEYCARD Marguerite | Sage Femme | 1784 | 21 |
| DEYCARD Maria dit "Baguette" | - | 1535 | 65 |
| DEYCARD Raymond dit "Moussuran" | - | 1535 | 65 |
| DEYCARD Ricard dit "Mémé" | - | 1535 | 65 |
| DORNON Christophe | Marin | 1778 | 57 |
| DUBERNET | - | 1468 | 63 |
| DUBERNET Ricard dit "Pilou" | - | 1535 | 65 |
| DUBOIS - MARTIN | Avocat | 1780 | 45/74 |
| DUBOSCQ | - | 1720 | 31 |
| DUBOSQ | Procureur fiscal | 1750 | 42 |
| DUBOUILH | Curé | 1783 | 37 |
| DUBOURCK Jacques | Curé | 1728 | 14/31 |
| DUBOURG Ange | Religieux | 1719 | 32 |
| DUCASSE | Curé | 1716 | 29 |
| DUCASSE | Maître d'école | 1672 | 51 |
| DUMEUR | - | 1720 | 31 |
| DUMORA | - | 1613 | 33 |
| DUMOULIN | - | 1750 | 42 |
| DUMUR | - | 1750 | 42 |
| DUPRAT Jehan | - | 1614 | 33 |
| DUPRE de Saint MAUR | Intendant | 1778 | 46/74 |
| DUTRUCH | - | 1696 | 19 |
| DUTRUCH | - | 1750 | 42 |
| DUVIGNAC | - | 1750 | 42 |
|
EPERNON
(d')
|
Prince | 1660 | 17 |
| EPERNON (d') Bernard | Captal | 1638 | 68 |
| EPERNON (d') Jean-Louis | - | 1587 | 67/68 |
| ESTAING (d') | Amiral | 1778 | 56 |
|
FABAS
(de) Jean
|
Chirurgien | 1686 | 22 à 25 |
| FABAS dit "Soldat" | Laboureur | 1779 | 52 |
| FERBAS | Procureur | 1731 | 19 |
| FERRET François | Forgeron | 1686 | 22 |
| FEUSSAL | Prêtre | 1762 | 14 |
| FILHOT (de) | Curé / Vicaire forain | 1686 | 22 à 27/51 |
| FIRINO François | Architecte | 1768 | 72 |
| FIRINO Jacques | - | 1768 | 72 |
| FOIX (de) Frédéric | Captaj | 1550 | 53/66 |
| FOIX (de) Jean | Captal | 1468 | 47/62/63/67 |
| FOIX - CANDALE (de) François | Captal | 1682 | 16 |
| FOIX - CANDALE (de) Gaston II | Receveur | 1500 | 47 |
| FOIX - CANDALE (de) Henri-François | Captal | 1713 | 69 |
| FOIX - GRAILLY (de) Henri | Captal | 1572 | 67 |
| FOIX - GRAILLY (de) Marguerite | - | 1587 | 67 |
| FONTEBRIDE (de) | Juge | 1660 | 17 |
|
GAFFET
(de) Jehan
|
Fabriqueur | 1626 | 17 |
| GAILLARD | Damoiseau | 1274 | 61 |
| GARNUNG de la LANDE Jeanne | - | 1715 | 54 |
| GARRIGUE (de la) | Prêtre | 1660 | 17 |
| GARROS | Curé | 1787 | 21/36/75 |
| GASTON 1er | Captal | - | 47 |
| GASTON III de FOIX dit "le Boiteux" | Captal | 1535 | 47/64 |
| GAYET (de) Jeanne | - | 1687 | 25 |
| GIRON | Vicaire | 1623 | 17 |
| GOTH (de) Bertrand | Evêque | 1311 | 61 |
| GOURGUES | - | 1720 | 31 |
| GOURGUES (de) | - | 1696 | 19 |
| GOURGUES François | - | 1686 | 22 |
| GUIRAULE | - | 1623 | 16 |
|
HELIES de
MAYNON
|
- | 1468 | 63 |
| HENRI IV | Roi | 1608 | 32 |
| HUMIER Jean | Curé | 1686 | 22 à 26 |
|
JEAN III
de GRAILLY
|
Captal | 1368 | 13/62 |
| JEANDARCAM | - | 1720 | 31 |
|
LOMBART
de MESPLE
|
- | 1468 | 63 |
| LABASSA Jean | Tailleur d'habits | 1686 | 23 |
| LABASSA Joseph | Tailleur d'habits | 1687 | 25 |
| LACAZE Jean | Armateur | 1739 | 46 |
| LACOSTE Marguerite | - | 1686 | 23 |
| LACOUE Jeanne | - | 1782 | 21 |
| LAFON (de) Jean | - | 1686 | 22 |
| LAGARDE | - | 1750 | 42 |
| LAGARDE | - | 1743 | 51 |
| LAGUERRE | Meunier | 1721 | 54 |
| LESTAGE | - | 1782 | 21 |
| LIMOUSIN J-B | Religieux | 1719 | 32 |
| LOIZEAU Jean | Tailleur de pierres | 1687 | 25 |
| LOUIS XIV | Roi | 1645 | 32 |
| LOUIS PIERRE SEBASTIEN | Maréchal | 1765 | 15 |
| LOUIS XI | Roi | 1468 | 62 |
| LOUIS XIII | Roi | 1611 | 32/54 |
| LOUIS XIV | Roi | 1681 | 18 |
| LOUIS XV | Roi | 1716 | 32/71 |
| LOUIS XVI | Roi | 1778 | 56/74 |
|
MAC MAHON
|
Prêtre | 1748 | 20 |
| MACHAUT (de) | - | 1639 | 69 |
| MANIBAN (de) | Archevêque | 1731 | 19 |
| MARACHE | - | 1776 | 20 |
| MASSON du PARC (le) | Commissaire marine | 1727 | 29 |
| MAULIGNIER | Curé | 1716 | 29 |
| MAUVINGLANE (de) Pierre | Maître d'école | 1686 | 22/24 |
| MAUVINGLANE Jean | Clerc / Maître d'école | 1691 | 51/52 |
| MESPLE (de) Jean dit "lou Faus" | - | 1535 | 65 |
| MESPLEDE (de) | - | 1696 | 19 |
| MESTEREAU (de) Ménicou dit "Couquet" | - | 1535 | 65 |
| MESTEREAU | - | 1720 | 30 |
| MESTEREAU | Notaire | 1604 | 67 |
| MESTEREAU (de) | - | 1696 | 19 |
| MESTEREAU (de) dit "Culot" | - | 1535 | 65 |
| MESTEREAU dit "de Mersadé" | - | 1535 | 65 |
| MESTEREAU Gérard | Fabriqueur | 1636 | 17 |
| MEUJON de FORTHON dit " de Ferron" | - | 1468 | 63 |
| MEYNIE | Armateur | 1739 | 46 |
| MIRABEAU | - | 1720 | 31 |
| MONADEY (de) Jeanne | - | 1686 | 23 |
| MONDELET | Curé | 1716 | 29 |
| MOULIETS | - | 1613 | 33 |
| MOUTY | Chirurgien | 1760 | 34 |
|
NECKER
|
Ministre | 1778 | 46 |
| NEVERS (de) | Duc | 1723 | 74 |
| NEZER | Banquier | 1766 | 66/71 à 73 |
|
O'BRIEN
Jean
|
Evêque | 1756 | 19 |
|
PERROTTEAU G.
|
- | 1743 | 51 |
| PEY - DEYCARD dit "dou Clerc" | - | 1535 | 64 |
| PEY - RICHARD GAILLOT | - | 1468 | 63 |
| PEYGRAUE Marie | - | 1686 | 23 |
| PEYIEHAN | Notaire | 1687 | 25 |
| PEYIEHAN (de) Jean | - | 1604 | 68 |
| PEYJEHAN Pierre | - | 1773 | 19 |
| POLIGNAC (de) | Duc | 1769 | 74 |
| PONS | Chirurgien | 1723 | 32 |
| PORTEPAIN Jean | - | 1550 | 66 |
| PORTIE dit "Nan" | - | 1743 | 51 |
| PUY - PAULIN (de) | Seigneur | 1785 | 74 |
|
RAGNAC
Girard
|
Marin | 1778 | 57 |
| RAMONDIN | - | 1778 | 56 |
| RAMONDIN l'aîné | Marchand poissonnier | 1778 | 57 |
| RAYMOND dit "Filliou" | - | 1535 | 65 |
| RAYMOND - GUILLAUME | - | 1311 | 61 |
| RELION | - | 1696 | 19 |
| RELION (de) Jean | Notaire royal | 1686 | 22 à 26 |
| REYNAUD Jean | Maçon | 1685 | 18 |
| RICARD (de) Bertrand dit "Canelhous" | - | 1535 | 65 |
| RICHELIEU | - | 1638 | 68 |
| RICHELIEU (de) | Maréchal | 1721 | 54 |
| ROQUES | Abbé | 1716 | 27 à 32 |
| ROSTAN (de) | Commissaire | 1725 | 44/48 |
| ROUSSEAU Jean-Jacques | Ecrivain | 1766 | 71 |
| RUAT (de) | Conseiller | 1757 | 43 |
| RUAT (de) | Captal | 1746 | 49 |
| RUAT (de) | - | 1721 | 54 |
| RUAT (de) | - | 1759 | 71 |
| RUAT (de) Amanieu | Captal | 1714 | 42 |
| RUAT (de) Jean-Baptiste | Captal | 1741 | 69/70 |
| RUE Jean | Marin | 1782 | 57 |
|
SAGE
André
|
- | 1782 | 21 |
| SAINT MAURICE | - | 1615 | 16 |
| SANGUINA | Curé | 1686 | 24 |
| SANSAC (de) | Archevêque | XVIème | 13 |
| SORLIER (de) Thomas | - | 1743 | 45 |
| SOURDIS de) | Cardinal | 1691 | 27 |
| SOURDIS (de) François | Archevêque | 1613 | 33 |
| SOURDIS et d'ALLUYE | Marquis / Lieutenant | 1639 | 68 |
|
TAFFARD
Nicolas
|
Conseiller | 1774 | 53/54 |
| TAFFARD Nicolas | Commissaire | 1680 | 54 |
| TAFFARD Pierre | Seigneur | 1699 | 54 |
| TARIS (de) Claire | - | 1687 | 25 |
| TARRIDE (de) Jean dit "de Sore" - | - | 1686 | 22 |
| TARRIDE Pierre | - | 1720 | 31 |
| TOURNY (de) | Intendant | 1745 | 42/49/50 |
| TOURVILLE (de) | Amiral | 1688 | 51 |
|
VALLET
dit "Grand Cap" Pierre
|
Résinier | 1721 | 54 |
| VERGENNES | Ministre | 1778 | 56 |
| VIDAU | Fabriqueur | 1623 | 16 |
| VIDAU (de) Giron | - | 1618 | 16 |
| VIDAU (de) Richard | - | 1618 | 16 |
| VIGNES Jean | Curé | 1776 | 20/21/46 |
| VILLETORTE | Berger | 1776 | 20 |